アルファード
2.5 Z 7人乗り
| 支払総額 748.0万円 | 本体価格 678.0万円 | ■オプション |
| 年式 | 2025年01月 |
|---|---|
| 走行距離 | - |
| 排気量 | 2,500cc |
| 車検 | 2028年01月 |
| 修理歴 | 無し |
■オプション
| 問合在庫No. | CH0000004966 | 低排出ガス認定 | - |
|---|---|---|---|
| メーカー | トヨタ | 乗車定員 | 7名 |
| 年式 | 2025年01月 | ドア数 | 5 |
| 車体No | **********695 | 車歴 | 自家用 |
| タイプ | RV&ワゴン | 整備手帳 | - |
| 形状 | ワゴン | その他装備 | - |
| カラー | プラチナホワイトパールマイカ089 | リサイクル状況 | リ済別(非課税) |
| 内装色 | - | 保証 | - |
| シフト | AT | 定期点検整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 駆動 | 2WD | 整備費用 | - |
| 特記事項 | |||
| セールスPR | |||
価格には保険料、税金、登録等に伴う費用等が含まれています。
当該価格は、登録の時期や地域等について一定の条件を付した価格です。
当該価格は、登録の時期や地域等について一定の条件を付した価格です。