TUNDRA Crew Max
TRD Sports PKG. 4X4
| 支払総額 658.0万円 | 本体価格 658.0万円 | ■オプション |
| 年式 | 2021年00月 |
|---|---|
| 走行距離 | - |
| 排気量 | 5,700cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修理歴 | 無し |
■オプション
| 問合在庫No. | CH0000003484 | 低排出ガス認定 | - |
|---|---|---|---|
| メーカー | US TOYOTA | 乗車定員 | - |
| 年式 | 2021年00月 | ドア数 | 4 |
| 車体No | - | 車歴 | 自家用 |
| タイプ | RV&ワゴン | 整備手帳 | 無し |
| 形状 | トラック | その他装備 | - |
| カラー | Super White | リサイクル状況 | リ済別(非課税) |
| 内装色 | - | 保証 | - |
| シフト | AT | 定期点検整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 駆動 | 4WD | 整備費用 | - |
| 特記事項 | |||
| セールスPR | 新型コロナウィルス感染予防対策としまして、お客様へのスムーズな対応、ならびに店内混雑緩和のために、事前にご商談などご予約頂く事をお勧めいたします。 | ||
価格には保険料、税金、登録等に伴う費用等が含まれています。
当該価格は、登録の時期や地域等について一定の条件を付した価格です。
当該価格は、登録の時期や地域等について一定の条件を付した価格です。