FJクルーザー
ブラックカラーPKG 4X4リフトUP

本体価格 398.0万円 | ■オプション |
年式 | 2018年01月 |
---|---|
走行距離 | 11,000km |
排気量 | 4,000cc |
車検 | 車検整備付 |
修理歴 | 無し |
■オプション
問合在庫No. | CH0000004122 | 低排出ガス認定 | ☆☆☆ |
---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | 乗車定員 | 5名 |
年式 | 2018年01月 | ドア数 | 5 |
車体No | **********114 | 車歴 | 自家用 |
タイプ | RV&ワゴン | 整備手帳 | - |
形状 | ワゴン | その他整備 | - |
カラー | ブラックⅡ 2KC | リサイクル状況 | リ済別(非課税) |
内装色 | - | 保証 | - |
シフト | AT | 定期点検整備 | 納車時(価格に含む) |
駆動 | 4WD | 整備費用 | - |
特記事項 | |||
セールスPR |